Básico
Controla tu negocio.
USD 15 / mes
Anual USD 150 · 2 meses gratis
- Solo Casa Matriz
- 2 usuarios
- Cupo 5.000 operaciones
Planes para cada etapa
El plan BÁSICO está orientado a organizar la operación. PRO incorpora facturación electrónica Bolivia. PREMIUM agrega capacidades de dirección: panel de control, alertas y reportes gerenciales. PREMIUM+ incluye todo Premium más Producción completa: insumos, recetas, Validar, fabricación y reportes de materia prima.
Precio mensual de lista. Anual con oferta ×10 (= 2 meses gratis).
Controla tu negocio.
USD 15 / mes
Anual USD 150 · 2 meses gratis
Controla y factura.
USD 23 / mes
Anual USD 230 · 2 meses gratis
Recomendado
Controla, factura y dirige.
USD 40 / mes
Anual USD 400 · 2 meses gratis
Dirige y fabrica.
USD 45 / mes
Anual USD 450 · 2 meses gratis
Básico
Controla tu negocio.
USD 15 / mes
Anual USD 150 · 2 meses gratis
Pro
Controla y factura.
USD 23 / mes
Anual USD 230 · 2 meses gratis
Recomendado
Premium
Controla, factura y dirige.
USD 40 / mes
Anual USD 400 · 2 meses gratis
Premium+
Dirige y fabrica.
USD 45 / mes
Anual USD 450 · 2 meses gratis
| Operación diaria | ||||
| Gestión de ventas (POS / menor · mayor · crédito) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Venta móvil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cotizaciones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Devoluciones y anulaciones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de inventarios por lotes y vencimiento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agregar lote (ingreso de mercadería) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Productos y categorías | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de stock y existencias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transferencias entre sucursales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compras | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Proveedores | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Administración | ||||
| Clientes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cuentas por cobrar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Caja y movimientos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gastos operativos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Usuarios y permisos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Configuración de la empresa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturación (Bolivia) | ||||
| Facturación en línea | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Emisión de facturas electrónicas | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notas de crédito y débito | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Retenciones e impuestos | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consulta y envío de facturas | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reportes operativos | ||||
| Reportes de ventas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reportes de inventario / stock / vencimientos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reportes de compras | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reportes de caja y cobros | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reportes de clientes y proveedores | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kardex y libro de ventas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funciones Premium — dirigir el negocio | ||||
| Panel de control Premium (KPIs + proyecciones) | — | — | ✓ | ✓ |
| Centro de alertas | — | — | ✓ | ✓ |
| Centro de Inteligencia Empresarial (índice 0–100) | — | — | ✓ | ✓ |
| Reportes gerenciales de dirección (11) | — | — | ✓ | ✓ |
| Salud financiera, liquidez y punto de equilibrio | — | — | ✓ | ✓ |
| Análisis de rentabilidad y rotación de productos | — | — | ✓ | ✓ |
| Rotación de productos por proveedor | — | — | ✓ | ✓ |
| Análisis de clientes (concentración y rentabilidad) | — | — | ✓ | ✓ |
| Calculadora de precios (IVA / IT / IUE) | — | — | ✓ | ✓ |
| Bitácora de eventos (auditoría) | — | — | ✓ | ✓ |
| Ficha avanzada de cliente (mapa + estadísticas) | — | — | ✓ | ✓ |
| Cobro con QR del BCP | — | — | ✓ | ✓ |
| Recursos Humanos (fichas, contratos PDF, avisos) | — | — | ✓ | ✓ |
| Producción — solo Premium+ | ||||
| Catálogo de insumos (materia prima) | — | — | — | ✓ |
| Agregar lote de insumos (MP) | — | — | — | ✓ |
| Recetas de productos elaborados | — | — | — | ✓ |
| Fabricación al ingresar lote del terminado | — | — | — | ✓ |
| Validar insumos antes de fabricar | — | — | — | ✓ |
| Identificación visual ELABORADO | — | — | — | ✓ |
| Reporte Fabricación y Consumo | — | — | — | ✓ |
| Reporte Stock y Rotación de Insumos | — | — | — | ✓ |
| Soporte y servicio | ||||
| Soporte técnico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capacitación inicial | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Actualizaciones del sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Respaldo de información | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Almacenamiento en la nube | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
PREMIUM+ (USD 45 / mes · anual USD 450 con oferta ×10) incluye Producción completa. WhatsApp +591 78302821.
Consultar planesVolver a la landing · Star Soft · BI GAN