Básico
Todo lo que tu kiosco necesita.
Bs 110 / mes
- Casa Matriz
- 3 usuarios
- Todo lo que tu kiosco necesita.
Planes para cada etapa
Básico para empezar con orden. Pro (recomendado) para operar el local completo. Premium para operar y dirigir con más control.
Todo lo que tu kiosco necesita.
Bs 110 / mes
Recomendado
Opera el local completo.
Bs 200 / mes
Opera y dirige.
Bs 270 / mes
Básico
Todo lo que tu kiosco necesita.
Bs 110 / mes
Recomendado
Pro
Opera el local completo.
Bs 200 / mes
Premium
Opera y dirige.
Bs 270 / mes
| Operación diaria | |||
| POS mostrador | ✓ | ✓ | ✓ |
| Productos y stock básico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ingresos / lotes (alta y baja) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transferencias entre sucursales | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clientes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Devoluciones | ✓ | ✓ | ✓ |
| Impresión de ticket / RawBT | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1 caja · apertura y cierre | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ventas de hoy | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ajustes de inventario | — | ✓ | ✓ |
| Varias cajas | — | ✓ | ✓ |
| Movimientos económicos | — | ✓ | ✓ |
| Modo restaurante (mesas) | — | ✓ | ✓ |
| Cocina (KDS) | — | ✓ | ✓ |
| Pedidos online / WhatsApp | — | ✓ | ✓ |
| Administración y seguridad | |||
| Temas de marca | — | ✓ | ✓ |
| Autorización de equipos | — | ✓ | ✓ |
| Autenticación en 2 pasos (TOTP) | — | ✓ | ✓ |
| Acceso biométrico (Face ID / huella) | — | — | ✓ |
| Permisos personalizados | — | — | ✓ |
| Facturación (Bolivia) | |||
| Facturación SIAT (Impuestos) | — | ✓ | ✓ |
| Reportes | |||
| Reportes exportables (PDF / Excel) | — | ✓ | ✓ |
| Crecimiento — Premium | |||
| Menú QR | — | — | ✓ |
| Soporte y servicio | |||
| Soporte técnico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capacitación inicial | ✓ | ✓ | ✓ |
| Actualizaciones del sistema | ✓ | ✓ | ✓ |
| Respaldo en la nube | ✓ | ✓ | ✓ |
Pro Bs 200 es el plan que más se contrata. Adquiere la cuenta que más se ajuste a tus necesidades. WhatsApp +591 78302821.
ContáctanosVolver a la landing · Star Soft · Ventix Restora